- Dostupnost: Na objednávku
- Výrobce: Milwaukee
- Model: 4933464138
- EAN: 4058546220839
- oficiální distribuce pro ČR
- prodloužená záruka 3 roky
- záruční i pozáruční servis
Vážení zákazníci,
chtěli bychom Vás informovat o expedování zboží v průběhu vánočních svátků.
Poslední expedované objednávky před Vánoci budou objednávky přijaté 19.12.2025 do 14:00.
Objednávky po tomto datu budou expedovány 5.1.2026 (objednávky přijaté v roce 2025 budou fakturovány ještě v tomto roce, pokud bude zboží skladem).
Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné prožití vánočních svátků.
S pozdravem,
Tým DD PNEU
M12™ FUEL aku příklepová vrtačka s rychlovýměnným sklíčidlem. Vyjímatelný upínací systém se třemi různými hlavami pro různé aplikace. 13 mm sklíčidlo bez klíče, celokovová 1/4˝pohonná hlava v pravém úhlu s šestihranem a celokovová 1/4˝ offset pohonná hlava s šestihranem. Celokovová planetární převodovka pro extrémní trvanlivost. Flexibilní bateriový systém: pracuje se všemi bateriemi Milwaukee® M12™.
| Parametry výrobku | |
| Dodává se | 2 x M12 B2 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box |
| Dodávaný v | HD box |
| Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A)) | 89 |
| Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A)) | 3 |
| Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A)) | 100 |
| Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A)) | 3 |
| Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) | 1,2 (M12 B2) |
| Kapacita aku (Ah) | 2,0 |
| Kapacita sklíčidla (mm) | 13 |
| Max. moment (Nm) | 37 |
| Max. počet úderů (ú./min) | 0 - 25,500 |
| Max. průměr vrtání do dřeva (mm) | 35 |
| Max. průměr vrtání do oceli (mm) | 13 |
| Max. průměr vrtání do zdiva (mm) | 13 |
| Nabíječka | 40 min |
| Napětí (V) | 12 |
| Počet dostupných akumulátorů | 2 |
| Počet otáček - 1.st. (ot./min) | 0 - 450 |
| Počet otáček - 2.st. (ot./min) | 0 - 1700 |
| Šrouby do dřeva (mm) | 8 |
| Standardní vybavení | Rychlovýměnné sklíčidlo, mimoosý nástavec, pravoúhlý nástavec |
| Typ aku | Li-ion |
| Včetně nabíječky | C12 C |
| Vibrace při šroubování (m/s?) | 0,86 |
| Vibrace při šroubování - nejistota (m/s?) | 1,5 |
| Vibrace při vrtání do kovu (m/s?) | 1,92 |
| Vibrace při vrtání do kovu - nejistota (m/s?) | 1,5 |
| Vibration percussion drilling into concrete uncertainty [m|s?] | 1,5 |
| Vibration percussion drilling into concrete [m|s?] | 15,73 |
| Název souboru | Stáhnout |
|---|---|
| Milwaukee news – srpen 2025 až leden 2026 |
STÁHNOUT
VÍCE ZDE