Tento produkt se již neprodává.
Náhradu můžete nalézt v podobných produktech níže nebo v odpovídající kategorii, kterou naleznete v drobečkové navigaci pod názvem produktu nebo nás kontaktujte.
Náhradu můžete nalézt v podobných produktech níže nebo v odpovídající kategorii, kterou naleznete v drobečkové navigaci pod názvem produktu nebo nás kontaktujte.
M18 FUEL™ aku úhlová bruska 125 mm. Přináší výkon jako 1200 W síťová bruska. Sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ nabízí bezplatnou cloudovou sledovací síť a platformu pro správu inventáře. ONE-KEY™ také nabízí funkci dálkového zamykání nářadí. RAPIDSTOP™ pro nejrychlejší zastavení kotouče za méně než 2 sekundy a nejlepší ochranu uživatele. Menší rozměry převodové hlavy a nižší úhel slotu pro akumulátor - pro lepší vyvážení a ergonomii ve srovnání s předchozím modelem. Antivibrační boční madlo pro snížení vibrací. Matice FIXTEC™ pro snadnou výměnu kotouče bez nástrojů. Štíhlý design rukojeti. Odnímatelný protiprachový kryt brání pronikání úlomků, čímž prodlužuje životnost motoru. eznástrojový kryt pro velkou řeznou kapacitu a rychlé nastavení krytu bez použití nástrojů. Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™
| Parametry výrobku | |
| Čas brzdění (s) | < 2 |
| Dodávaný v | HD box |
| Funkce Line lock out | ano |
| Funkce měkký start | ano |
| Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A)) | 82,6 |
| Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A)) | 3 |
| Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A)) | 93,6 |
| Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A)) | 3 |
| Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) | 2,7 (M18 B5) |
| Kapacita aku (Ah) | bez akumulátoru |
| Max. hloubka řezání (mm) | 33 |
| Nabíječka | bez nabíječky |
| Napětí (V) | 18 |
| Ochrana proti zpětnému rázu | ano |
| Počet dostupných akumulátorů | 0 |
| Počet otáček bez zatížení (ot./min) | 8500 |
| Průměr kotouče (mm) | 125 |
| Standardní vybavení | Rychloupínací bezpečnostní kryt, klip ochranného krytu, boční rukojeť AVS, příruba, matice příruby, klíč, ochrana proti prachu. |
| Typ | Posuvný spínač |
| Typ aku | Li-ion |
| Typ spínače | Posuvný spínač |
| Včetně nabíječky | bez nabíječky |
| Vibrace při hrubém broušení - nejistota (m/s²) | 1,5 |
| Vibrace při jemném broušení (m/s²) | 5,0 |
| Závit hřídele | M14 |
| Brzda | ano |
| Název souboru | Stáhnout |
|---|---|
| Milwaukee news – srpen 2025 až leden 2026 |
STÁHNOUT
VÍCE ZDE