- Dostupnost: Na objednávku
- Výrobce: Milwaukee
- Model: 4933479870
- EAN: 4058546376642
- oficiální distribuce pro ČR
- prodloužená záruka 3 roky
- záruční i pozáruční servis
Vážení zákazníci,
chtěli bychom Vás informovat o expedování zboží v průběhu vánočních svátků.
Poslední expedované objednávky před Vánoci budou objednávky přijaté 19.12.2025 do 14:00.
Objednávky po tomto datu budou expedovány 5.1.2026 (objednávky přijaté v roce 2025 budou fakturovány ještě v tomto roce, pokud bude zboží skladem).
Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné prožití vánočních svátků.
S pozdravem,
Tým DD PNEU
M12™ FUEL aku příklepová vrtačka - extrémně kompaktní design o délce 152 mm pro přístup do stísněných prostor. Točivý moment 45 Nm - vynikající poměr výkonu a velikosti. 13 mm kovové sklíčidlo pro rychlou výměnu a upevnění bitů. Mechanická spojka s 13 nastaveními plus 1 pro zablokování spojky vrtání a 1 pro zablokování spojky kladiva. Ukazatel stavu nabití, kovový klip na opasek a LED osvětlení. Flexibilní bateriový systém: pracuje se všemi bateriemi Milwaukee® M12™.
| Parametry výrobku | |
| Dodává se | 2 x M12 B6 sady akumulátorů, C12 C nabíječka, HD box |
| Dodávaný v | HD box |
| Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A)) | 89 |
| Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A)) | 3 |
| Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A)) | 100 |
| Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A)) | 3 |
| Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) | 1,4 (M12 B6) |
| Kapacita aku (Ah) | 6,0 |
| Kapacita sklíčidla (mm) | 13 |
| Max. moment (Nm) | 45 |
| Max. počet úderů (ú./min) | 0 - 22,500 |
| Max. průměr vrtání do dřeva (mm) | 35 |
| Max. průměr vrtání do oceli (mm) | 13 |
| Max. průměr vrtání do zdiva (mm) | 13 |
| Napětí (V) | 12 |
| Nastavení rychlosti | 2 |
| Počet otáček - 1.st. (ot./min) | 0 - 450 |
| Počet otáček - 2.st. (ot./min) | 0 - 1,550 |
| Šrouby do dřeva (mm) | 8 |
| Typ aku | Li-ion |
| Včetně nabíječky | C12 C |
| Vibrace při šroubování (m/s?) | 0,86 |
| Vibrace při šroubování - nejistota (m/s?) | 1,5 |
| Vibrace při vrtání do betonu (m/s?) | 15,73 |
| Vibrace při vrtání do betonu - nejistota (m/s?) | 1,5 |
| Vibrace při vrtání do kovu (m/s?) | 1,92 |
| Vibrace při vrtání do kovu - nejistota (m/s?) | 1,5 |
| Název souboru | Stáhnout |
|---|---|
| Milwaukee news – srpen 2025 až leden 2026 |
STÁHNOUT
VÍCE ZDE